Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 1.622 | 48,2% |
| LulaPT · 13 | 1.533 | 45,6% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 74 | 2,2% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 69 | 2,1% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 49 | 1,5% |
| Samara MartinsUP · 80 | 8 | 0,2% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 2 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 2 | 0,1% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 1 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 1 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 1 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 0 | 0,0% |
3.362 votos válidos, 144 brancos e 188 nulos, em 12 seções; 5.339 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 49,3% dos votos válidos, contra 47,0% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 1.340 | 49,3% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 1.278 | 47,0% |
| William SiriPSOL · 50 | 65 | 2,4% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 16 | 0,6% |
| JulieteUP · 80 | 10 | 0,4% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 6 | 0,2% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 2 | 0,1% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 0 | 0,0% |
2.717 votos válidos, 289 brancos e 688 nulos, em 12 seções; 5.339 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 22,5% dos votos válidos, e Benedita da Silva, com 22,1%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 1.145 | 22,5% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 1.121 | 22,1% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 1.031 | 20,3% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 864 | 17,0% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 358 | 7,0% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 344 | 6,8% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 89 | 1,8% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 83 | 1,6% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 24 | 0,5% |
| Michelly XavierUP · 800 | 9 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 6 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 2 | <0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 2 | <0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 1 | <0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 1 | <0,1% |
5.079 votos válidos, 1 anulado sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.110 brancos e 1.198 nulos, em 12 seções; 5.339 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa