Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 1.192 | 49,5% |
| LulaPT · 13 | 1.014 | 42,1% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 70 | 2,9% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 59 | 2,4% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 50 | 2,1% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 10 | 0,4% |
| Samara MartinsUP · 80 | 8 | 0,3% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 4 | 0,2% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 2 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 0 | 0,0% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 0 | 0,0% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 0 | 0,0% |
2.409 votos válidos, 49 brancos e 78 nulos, em 8 seções; 3.438 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 50,5% dos votos válidos, contra 42,8% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 1.133 | 50,5% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 960 | 42,8% |
| William SiriPSOL · 50 | 94 | 4,2% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 28 | 1,2% |
| JulieteUP · 80 | 13 | 0,6% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 10 | 0,4% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 5 | 0,2% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 0 | 0,0% |
2.243 votos válidos, 94 brancos e 199 nulos, em 8 seções; 3.438 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 23,8% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 22,2%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 974 | 23,8% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 910 | 22,2% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 896 | 21,9% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 512 | 12,5% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 496 | 12,1% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 145 | 3,5% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 82 | 2,0% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 34 | 0,8% |
| Michelly XavierUP · 800 | 16 | 0,4% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 9 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 9 | 0,2% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 4 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 3 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 2 | <0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 0 | 0,0% |
4.092 votos válidos, 385 brancos e 595 nulos, em 8 seções; 3.438 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa