Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 11.380 | 53,9% |
| LulaPT · 13 | 8.012 | 38,0% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 638 | 3,0% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 499 | 2,4% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 481 | 2,3% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 39 | 0,2% |
| Samara MartinsUP · 80 | 27 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 11 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 10 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 5 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 2 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 1 | <0,1% |
21.105 votos válidos, 628 brancos e 896 nulos, em 76 seções; 31.280 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 48,4% dos votos válidos, contra 47,8% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 9.259 | 48,4% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 9.153 | 47,8% |
| William SiriPSOL · 50 | 369 | 1,9% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 189 | 1,0% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 84 | 0,4% |
| JulieteUP · 80 | 51 | 0,3% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 34 | 0,2% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 4 | <0,1% |
19.143 votos válidos, 1.236 brancos e 2.243 nulos, em 76 seções; 31.280 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 25,8% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 23,1%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 8.846 | 25,8% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 7.907 | 23,1% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 6.801 | 19,8% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 4.615 | 13,5% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 2.997 | 8,7% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 1.708 | 5,0% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 874 | 2,6% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 243 | 0,7% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 109 | 0,3% |
| Michelly XavierUP · 800 | 60 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 51 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 27 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 14 | <0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 11 | <0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 8 | <0,1% |
34.260 votos válidos, 11 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 5.056 brancos e 5.917 nulos, em 76 seções; 31.280 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa