Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 50.251 | 58,1% |
| LulaPT · 13 | 26.865 | 31,1% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 3.254 | 3,8% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 2.724 | 3,1% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 2.375 | 2,7% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 818 | 0,9% |
| Samara MartinsUP · 80 | 92 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 33 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 27 | <0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 20 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 19 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 18 | <0,1% |
86.496 votos válidos, 805 brancos e 1.162 nulos, em 271 seções; 117.690 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 48,0% dos votos válidos, contra 46,6% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 40.248 | 48,0% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 39.138 | 46,6% |
| William SiriPSOL · 50 | 1.586 | 1,9% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 1.394 | 1,7% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 1.243 | 1,5% |
| JulieteUP · 80 | 219 | 0,3% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 83 | 0,1% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 19 | <0,1% |
83.930 votos válidos, 1.337 brancos e 2.520 nulos, em 271 seções; 117.690 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 30,6% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 28,7%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 49.132 | 30,6% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 46.219 | 28,7% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 25.850 | 16,1% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 17.476 | 10,9% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 15.706 | 9,8% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 2.884 | 1,8% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 1.347 | 0,8% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 834 | 0,5% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 455 | 0,3% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 316 | 0,2% |
| Michelly XavierUP · 800 | 281 | 0,2% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 181 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 58 | <0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 43 | <0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 41 | <0,1% |
160.782 votos válidos, 41 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 6.274 brancos e 8.477 nulos, em 271 seções; 117.690 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa