Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 11.198 | 53,7% |
| LulaPT · 13 | 7.989 | 38,3% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 541 | 2,6% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 527 | 2,5% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 472 | 2,3% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 41 | 0,2% |
| Samara MartinsUP · 80 | 41 | 0,2% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 11 | 0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 10 | <0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 7 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 7 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 6 | <0,1% |
20.850 votos válidos, 368 brancos e 764 nulos, em 81 seções; 30.625 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 48,3% dos votos válidos, contra 46,4% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 9.487 | 48,3% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 9.122 | 46,4% |
| William SiriPSOL · 50 | 603 | 3,1% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 215 | 1,1% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 110 | 0,6% |
| JulieteUP · 80 | 78 | 0,4% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 27 | 0,1% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 8 | <0,1% |
19.650 votos válidos, 620 brancos e 1.700 nulos, em 81 seções; 30.625 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 26,3% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 24,7%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 9.506 | 26,3% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 8.904 | 24,7% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 7.350 | 20,4% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 4.144 | 11,5% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 4.064 | 11,3% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 852 | 2,4% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 492 | 1,4% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 327 | 0,9% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 125 | 0,3% |
| Michelly XavierUP · 800 | 105 | 0,3% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 73 | 0,2% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 56 | 0,2% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 42 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 35 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 16 | <0,1% |
36.075 votos válidos, 16 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 3.061 brancos e 4.788 nulos, em 81 seções; 30.625 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa