Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 927 | 56,3% |
| LulaPT · 13 | 551 | 33,4% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 80 | 4,9% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 54 | 3,3% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 27 | 1,6% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 5 | 0,3% |
| Samara MartinsUP · 80 | 1 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 1 | 0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 1 | 0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 1 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 0 | 0,0% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 0 | 0,0% |
1.648 votos válidos, 18 brancos e 27 nulos, em 5 seções; 2.209 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 46,6% dos votos válidos, contra 46,5% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 736 | 46,6% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 735 | 46,5% |
| William SiriPSOL · 50 | 53 | 3,4% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 31 | 2,0% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 18 | 1,1% |
| JulieteUP · 80 | 5 | 0,3% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 2 | 0,1% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 0 | 0,0% |
1.580 votos válidos, 37 brancos e 74 nulos, em 5 seções; 2.209 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 28,0% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 26,9%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 849 | 28,0% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 814 | 26,9% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 529 | 17,5% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 351 | 11,6% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 280 | 9,2% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 83 | 2,7% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 51 | 1,7% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 41 | 1,4% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 13 | 0,4% |
| Michelly XavierUP · 800 | 7 | 0,2% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 6 | 0,2% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 3 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 2 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 2 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 0 | 0,0% |
3.031 votos válidos, 151 brancos e 200 nulos, em 5 seções; 2.209 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa