Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 2.164 | 69,0% |
| LulaPT · 13 | 755 | 24,1% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 81 | 2,6% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 75 | 2,4% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 41 | 1,3% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 9 | 0,3% |
| Samara MartinsUP · 80 | 3 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 3 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 3 | 0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 1 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 0 | 0,0% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 0 | 0,0% |
3.135 votos válidos, 38 brancos e 65 nulos, em 10 seções; 4.166 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Douglas Ruas ficou à frente para governador, com 62,0% dos votos válidos, contra 32,3% de Eduardo Paes. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 1.865 | 62,0% |
| Eduardo PaesPSD · 55 | 971 | 32,3% |
| William SiriPSOL · 50 | 91 | 3,0% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 46 | 1,5% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 20 | 0,7% |
| JulieteUP · 80 | 11 | 0,4% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 3 | 0,1% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 0 | 0,0% |
3.007 votos válidos, 60 brancos e 143 nulos, em 10 seções; 4.166 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 34,2% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 33,4%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 1.967 | 34,2% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 1.920 | 33,4% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 740 | 12,9% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 515 | 8,9% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 337 | 5,9% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 117 | 2,0% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 56 | 1,0% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 43 | 0,7% |
| Michelly XavierUP · 800 | 16 | 0,3% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 11 | 0,2% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 11 | 0,2% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 7 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 6 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 6 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 3 | 0,1% |
5.752 votos válidos, 3 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 278 brancos e 387 nulos, em 10 seções; 4.166 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa