Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 117.669 | 58,8% |
| LulaPT · 13 | 66.918 | 33,4% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 5.629 | 2,8% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 5.040 | 2,5% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 3.894 | 1,9% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 367 | 0,2% |
| Samara MartinsUP · 80 | 344 | 0,2% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 97 | <0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 89 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 69 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 62 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 42 | <0,1% |
200.220 votos válidos, 4.276 brancos e 7.331 nulos, em 687 seções; 278.358 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Douglas Ruas ficou à frente para governador, com 50,4% dos votos válidos, contra 42,5% de Eduardo Paes. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 94.386 | 50,4% |
| Eduardo PaesPSD · 55 | 79.748 | 42,5% |
| William SiriPSOL · 50 | 9.776 | 5,2% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 1.817 | 1,0% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 890 | 0,5% |
| JulieteUP · 80 | 527 | 0,3% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 242 | 0,1% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 52 | <0,1% |
187.438 votos válidos, 7.582 brancos e 16.651 nulos, em 687 seções; 278.358 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 28,8% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 26,6%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 97.947 | 28,8% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 90.337 | 26,6% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 60.070 | 17,7% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 36.778 | 10,8% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 32.314 | 9,5% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 10.746 | 3,2% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 5.195 | 1,5% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 2.983 | 0,9% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 1.081 | 0,3% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 850 | 0,2% |
| Michelly XavierUP · 800 | 763 | 0,2% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 337 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 299 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 227 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 124 | <0,1% |
339.927 votos válidos, 124 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 33.377 brancos e 49.914 nulos, em 687 seções; 278.358 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa