Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 5.445 | 47,5% |
| LulaPT · 13 | 5.058 | 44,1% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 306 | 2,7% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 299 | 2,6% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 287 | 2,5% |
| Samara MartinsUP · 80 | 23 | 0,2% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 22 | 0,2% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 8 | 0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 5 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 4 | <0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 3 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 3 | <0,1% |
11.463 votos válidos, 315 brancos e 426 nulos, em 45 seções; 16.536 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 53,7% dos votos válidos, contra 41,8% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 5.673 | 53,7% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 4.413 | 41,8% |
| William SiriPSOL · 50 | 293 | 2,8% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 75 | 0,7% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 52 | 0,5% |
| JulieteUP · 80 | 41 | 0,4% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 16 | 0,2% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 7 | 0,1% |
10.570 votos válidos, 527 brancos e 1.102 nulos, em 45 seções; 16.536 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Benedita da Silva, com 23,0% dos votos válidos, e Carlos Portinho, com 22,5%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Benedita da SilvaPT · 131 | 4.384 | 23,0% |
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 4.293 | 22,5% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 3.960 | 20,8% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 2.813 | 14,7% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 2.088 | 10,9% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 804 | 4,2% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 406 | 2,1% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 152 | 0,8% |
| Michelly XavierUP · 800 | 47 | 0,2% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 42 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 35 | 0,2% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 18 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 17 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 12 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 10 | 0,1% |
19.063 votos válidos, 18 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 2.181 brancos e 3.136 nulos, em 45 seções; 16.536 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa