Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| LulaPT · 13 | 5.153 | 56,4% |
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 3.289 | 36,0% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 226 | 2,5% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 220 | 2,4% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 189 | 2,1% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 22 | 0,2% |
| Samara MartinsUP · 80 | 21 | 0,2% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 5 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 3 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 2 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 1 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 1 | <0,1% |
9.132 votos válidos, 243 brancos e 333 nulos, em 39 seções; 13.550 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 62,7% dos votos válidos, contra 31,5% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 5.222 | 62,7% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 2.627 | 31,5% |
| William SiriPSOL · 50 | 303 | 3,6% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 67 | 0,8% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 56 | 0,7% |
| JulieteUP · 80 | 39 | 0,5% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 12 | 0,1% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 4 | <0,1% |
8.330 votos válidos, 430 brancos e 930 nulos, em 39 seções; 13.550 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Benedita da Silva, com 29,1% dos votos válidos, e Pedro Paulo, com 17,7%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Benedita da SilvaPT · 131 | 4.479 | 29,1% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 2.723 | 17,7% |
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 2.538 | 16,5% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 2.310 | 15,0% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 2.155 | 14,0% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 633 | 4,1% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 268 | 1,7% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 110 | 0,7% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 57 | 0,4% |
| Michelly XavierUP · 800 | 30 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 23 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 21 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 18 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 8 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 6 | <0,1% |
15.371 votos válidos, 8 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.809 brancos e 2.192 nulos, em 39 seções; 13.550 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa