Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 5.590 | 54,1% |
| LulaPT · 13 | 3.930 | 38,0% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 298 | 2,9% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 236 | 2,3% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 212 | 2,1% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 23 | 0,2% |
| Samara MartinsUP · 80 | 16 | 0,2% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 12 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 6 | 0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 6 | 0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 3 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 1 | <0,1% |
10.333 votos válidos, 258 brancos e 419 nulos, em 43 seções; 14.781 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 50,0% dos votos válidos, contra 46,1% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 4.750 | 50,0% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 4.377 | 46,1% |
| William SiriPSOL · 50 | 218 | 2,3% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 80 | 0,8% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 36 | 0,4% |
| JulieteUP · 80 | 26 | 0,3% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 15 | 0,2% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 2 | <0,1% |
9.504 votos válidos, 484 brancos e 1.004 nulos, em 43 seções; 14.781 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 25,4% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 23,1%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 4.336 | 25,4% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 3.939 | 23,1% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 3.430 | 20,1% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 2.195 | 12,9% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 1.532 | 9,0% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 658 | 3,9% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 582 | 3,4% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 146 | 0,9% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 120 | 0,7% |
| Michelly XavierUP · 800 | 49 | 0,3% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 25 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 13 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 10 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 7 | <0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 5 | <0,1% |
17.040 votos válidos, 7 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 2.122 brancos e 2.815 nulos, em 43 seções; 14.781 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa