Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 9.125 | 52,5% |
| LulaPT · 13 | 6.750 | 38,8% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 502 | 2,9% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 486 | 2,8% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 399 | 2,3% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 55 | 0,3% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 28 | 0,2% |
| Samara MartinsUP · 80 | 22 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 13 | 0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 6 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 3 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 1 | <0,1% |
17.390 votos válidos, 330 brancos e 470 nulos, em 60 seções; 24.875 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 48,4% dos votos válidos, contra 46,8% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 7.823 | 48,4% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 7.552 | 46,8% |
| William SiriPSOL · 50 | 422 | 2,6% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 170 | 1,1% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 99 | 0,6% |
| JulieteUP · 80 | 54 | 0,3% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 28 | 0,2% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 3 | <0,1% |
16.151 votos válidos, 690 brancos e 1.307 nulos, em 60 seções; 24.875 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 26,3% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 24,6%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 7.819 | 26,3% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 7.316 | 24,6% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 5.880 | 19,8% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 3.642 | 12,3% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 3.315 | 11,2% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 849 | 2,9% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 330 | 1,1% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 310 | 1,0% |
| Michelly XavierUP · 800 | 60 | 0,2% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 54 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 52 | 0,2% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 38 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 18 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 14 | <0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 10 | <0,1% |
29.697 votos válidos, 10 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 2.881 brancos e 3.708 nulos, em 60 seções; 24.875 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa