Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| LulaPT · 13 | 11.093 | 51,9% |
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 8.325 | 39,0% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 709 | 3,3% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 646 | 3,0% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 499 | 2,3% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 35 | 0,2% |
| Samara MartinsUP · 80 | 30 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 12 | 0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 7 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 7 | <0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 5 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 4 | <0,1% |
21.372 votos válidos, 483 brancos e 456 nulos, em 72 seções; 30.069 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 64,8% dos votos válidos, contra 31,1% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 12.843 | 64,8% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 6.171 | 31,1% |
| William SiriPSOL · 50 | 386 | 1,9% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 223 | 1,1% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 106 | 0,5% |
| JulieteUP · 80 | 66 | 0,3% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 30 | 0,2% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 4 | <0,1% |
19.829 votos válidos, 984 brancos e 1.438 nulos, em 72 seções; 30.069 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Benedita da Silva, com 25,8% dos votos válidos, e Pedro Paulo, com 20,8%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Benedita da SilvaPT · 131 | 9.189 | 25,8% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 7.392 | 20,8% |
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 6.388 | 18,0% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 5.872 | 16,5% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 4.156 | 11,7% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 1.019 | 2,9% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 897 | 2,5% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 384 | 1,1% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 95 | 0,3% |
| Michelly XavierUP · 800 | 68 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 51 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 35 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 15 | <0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 11 | <0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 10 | <0,1% |
35.571 votos válidos, 11 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 4.662 brancos e 4.258 nulos, em 72 seções; 30.069 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa