Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| LulaPT · 13 | 5.475 | 54,9% |
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 3.659 | 36,7% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 302 | 3,0% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 241 | 2,4% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 233 | 2,3% |
| Samara MartinsUP · 80 | 24 | 0,2% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 16 | 0,2% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 5 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 4 | <0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 4 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 2 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 0 | 0,0% |
9.965 votos válidos, 309 brancos e 381 nulos, em 35 seções; 14.828 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 63,5% dos votos válidos, contra 31,6% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 5.703 | 63,5% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 2.832 | 31,6% |
| William SiriPSOL · 50 | 265 | 3,0% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 81 | 0,9% |
| JulieteUP · 80 | 37 | 0,4% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 36 | 0,4% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 17 | 0,2% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 4 | <0,1% |
8.975 votos válidos, 539 brancos e 1.136 nulos, em 35 seções; 14.828 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Benedita da Silva, com 27,8% dos votos válidos, e Pedro Paulo, com 17,9%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Benedita da SilvaPT · 131 | 4.615 | 27,8% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 2.978 | 17,9% |
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 2.707 | 16,3% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 2.393 | 14,4% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 2.139 | 12,9% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 834 | 5,0% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 618 | 3,7% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 146 | 0,9% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 60 | 0,4% |
| Michelly XavierUP · 800 | 37 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 30 | 0,2% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 17 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 16 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 13 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 4 | <0,1% |
16.603 votos válidos, 4 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 2.137 brancos e 2.556 nulos, em 35 seções; 14.828 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa