Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 10.988 | 50,7% |
| LulaPT · 13 | 9.003 | 41,5% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 558 | 2,6% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 546 | 2,5% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 456 | 2,1% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 49 | 0,2% |
| Samara MartinsUP · 80 | 39 | 0,2% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 12 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 10 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 8 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 6 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 3 | <0,1% |
21.678 votos válidos, 500 brancos e 819 nulos, em 75 seções; 30.415 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 49,7% dos votos válidos, contra 45,7% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 9.748 | 49,7% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 8.959 | 45,7% |
| William SiriPSOL · 50 | 489 | 2,5% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 215 | 1,1% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 89 | 0,5% |
| JulieteUP · 80 | 81 | 0,4% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 36 | 0,2% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 8 | <0,1% |
19.625 votos válidos, 1.105 brancos e 2.259 nulos, em 75 seções; 30.415 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 24,9% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 22,3%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 8.999 | 24,9% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 8.037 | 22,3% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 7.926 | 22,0% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 4.629 | 12,8% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 3.769 | 10,4% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 1.332 | 3,7% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 527 | 1,5% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 310 | 0,9% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 270 | 0,7% |
| Michelly XavierUP · 800 | 89 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 74 | 0,2% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 35 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 30 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 27 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 17 | <0,1% |
36.054 votos válidos, 17 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 4.253 brancos e 5.654 nulos, em 75 seções; 30.415 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa