Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 3.194 | 58,5% |
| LulaPT · 13 | 1.870 | 34,3% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 149 | 2,7% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 126 | 2,3% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 91 | 1,7% |
| Samara MartinsUP · 80 | 11 | 0,2% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 10 | 0,2% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 3 | 0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 2 | <0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 1 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 0 | 0,0% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 0 | 0,0% |
5.457 votos válidos, 64 brancos e 127 nulos, em 18 seções; 7.449 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Douglas Ruas ficou à frente para governador, com 52,2% dos votos válidos, contra 40,5% de Eduardo Paes. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 2.734 | 52,2% |
| Eduardo PaesPSD · 55 | 2.119 | 40,5% |
| William SiriPSOL · 50 | 255 | 4,9% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 64 | 1,2% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 26 | 0,5% |
| JulieteUP · 80 | 21 | 0,4% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 17 | 0,3% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 0 | 0,0% |
5.236 votos válidos, 110 brancos e 287 nulos, em 18 seções; 7.449 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 29,5% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 27,9%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 2.916 | 29,5% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 2.764 | 27,9% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 1.807 | 18,3% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 1.171 | 11,8% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 833 | 8,4% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 129 | 1,3% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 101 | 1,0% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 91 | 0,9% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 33 | 0,3% |
| Michelly XavierUP · 800 | 24 | 0,2% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 12 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 9 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 4 | <0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 3 | <0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 3 | <0,1% |
9.897 votos válidos, 3 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 499 brancos e 867 nulos, em 18 seções; 7.449 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa