Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 4.559 | 53,5% |
| LulaPT · 13 | 3.324 | 39,0% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 238 | 2,8% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 196 | 2,3% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 163 | 1,9% |
| Samara MartinsUP · 80 | 15 | 0,2% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 11 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 5 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 2 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 2 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 1 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 0 | 0,0% |
8.516 votos válidos, 235 brancos e 347 nulos, em 35 seções; 12.561 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Douglas Ruas ficou à frente para governador, com 49,6% dos votos válidos, contra 46,5% de Eduardo Paes. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 3.727 | 49,6% |
| Eduardo PaesPSD · 55 | 3.496 | 46,5% |
| William SiriPSOL · 50 | 177 | 2,4% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 49 | 0,7% |
| JulieteUP · 80 | 28 | 0,4% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 18 | 0,2% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 15 | 0,2% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 4 | 0,1% |
7.514 votos válidos, 530 brancos e 1.054 nulos, em 35 seções; 12.561 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 25,6% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 23,4%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 3.517 | 25,6% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 3.211 | 23,4% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 2.821 | 20,5% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 1.869 | 13,6% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 1.171 | 8,5% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 670 | 4,9% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 285 | 2,1% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 68 | 0,5% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 57 | 0,4% |
| Michelly XavierUP · 800 | 25 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 15 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 9 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 8 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 8 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 1 | <0,1% |
13.734 votos válidos, 1 anulado sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.998 brancos e 2.463 nulos, em 35 seções; 12.561 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa