Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 9.091 | 46,8% |
| LulaPT · 13 | 8.640 | 44,5% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 524 | 2,7% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 515 | 2,7% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 514 | 2,6% |
| Samara MartinsUP · 80 | 44 | 0,2% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 34 | 0,2% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 16 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 9 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 7 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 6 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 6 | <0,1% |
19.406 votos válidos, 436 brancos e 772 nulos, em 75 seções; 28.900 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 54,0% dos votos válidos, contra 40,4% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 9.761 | 54,0% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 7.298 | 40,4% |
| William SiriPSOL · 50 | 620 | 3,4% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 173 | 1,0% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 92 | 0,5% |
| JulieteUP · 80 | 82 | 0,5% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 40 | 0,2% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 13 | 0,1% |
18.079 votos válidos, 823 brancos e 1.697 nulos, em 75 seções; 28.900 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Benedita da Silva, com 23,3% dos votos válidos, e Carlos Portinho, com 22,5%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Benedita da SilvaPT · 131 | 7.653 | 23,3% |
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 7.393 | 22,5% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 6.836 | 20,8% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 4.660 | 14,2% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 4.036 | 12,3% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 1.039 | 3,2% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 563 | 1,7% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 295 | 0,9% |
| Michelly XavierUP · 800 | 115 | 0,3% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 102 | 0,3% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 93 | 0,3% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 33 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 32 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 31 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 21 | 0,1% |
32.871 votos válidos, 31 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 3.361 brancos e 4.935 nulos, em 75 seções; 28.900 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa