Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 51.834 | 55,0% |
| LulaPT · 13 | 35.190 | 37,4% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 2.417 | 2,6% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 2.198 | 2,3% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 2.015 | 2,1% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 192 | 0,2% |
| Samara MartinsUP · 80 | 165 | 0,2% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 54 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 50 | 0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 40 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 28 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 17 | <0,1% |
94.200 votos válidos, 2.166 brancos e 3.776 nulos, em 326 seções; 134.392 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Douglas Ruas ficou à frente para governador, com 48,1% dos votos válidos, contra 47,2% de Eduardo Paes. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 42.106 | 48,1% |
| Eduardo PaesPSD · 55 | 41.342 | 47,2% |
| William SiriPSOL · 50 | 2.497 | 2,9% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 774 | 0,9% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 384 | 0,4% |
| JulieteUP · 80 | 309 | 0,4% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 137 | 0,2% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 17 | <0,1% |
87.566 votos válidos, 3.929 brancos e 8.604 nulos, em 326 seções; 134.392 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 26,9% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 24,5%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 42.354 | 26,9% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 38.640 | 24,5% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 31.037 | 19,7% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 19.317 | 12,3% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 15.117 | 9,6% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 5.232 | 3,3% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 3.057 | 1,9% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 1.266 | 0,8% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 418 | 0,3% |
| Michelly XavierUP · 800 | 356 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 302 | 0,2% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 143 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 138 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 116 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 69 | <0,1% |
157.493 votos válidos, 69 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 17.060 brancos e 25.576 nulos, em 326 seções; 134.392 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa