Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 4.447 | 56,3% |
| LulaPT · 13 | 2.808 | 35,5% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 219 | 2,8% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 210 | 2,7% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 179 | 2,3% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 19 | 0,2% |
| Samara MartinsUP · 80 | 8 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 6 | 0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 3 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 2 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 1 | <0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 0 | 0,0% |
7.902 votos válidos, 192 brancos e 288 nulos, em 32 seções; 11.711 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Douglas Ruas ficou à frente para governador, com 49,9% dos votos válidos, contra 45,9% de Eduardo Paes. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 3.630 | 49,9% |
| Eduardo PaesPSD · 55 | 3.341 | 45,9% |
| William SiriPSOL · 50 | 171 | 2,3% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 75 | 1,0% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 31 | 0,4% |
| JulieteUP · 80 | 20 | 0,3% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 10 | 0,1% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 2 | <0,1% |
7.280 votos válidos, 370 brancos e 726 nulos, em 32 seções; 11.711 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 26,0% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 23,6%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 3.444 | 26,0% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 3.130 | 23,6% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 2.361 | 17,8% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 1.609 | 12,1% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 1.069 | 8,1% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 785 | 5,9% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 618 | 4,7% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 115 | 0,9% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 34 | 0,3% |
| Michelly XavierUP · 800 | 28 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 23 | 0,2% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 14 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 13 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 13 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 3 | <0,1% |
13.256 votos válidos, 3 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.496 brancos e 1.997 nulos, em 32 seções; 11.711 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa