Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 70.108 | 55,4% |
| LulaPT · 13 | 46.609 | 36,8% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 3.315 | 2,6% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 2.964 | 2,3% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 2.895 | 2,3% |
| Samara MartinsUP · 80 | 235 | 0,2% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 199 | 0,2% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 69 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 48 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 45 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 28 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 19 | <0,1% |
126.534 votos válidos, 3.848 brancos e 5.216 nulos, em 463 seções; 181.945 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 52,1% dos votos válidos, contra 43,8% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 60.486 | 52,1% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 50.853 | 43,8% |
| William SiriPSOL · 50 | 2.933 | 2,5% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 920 | 0,8% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 411 | 0,4% |
| JulieteUP · 80 | 246 | 0,2% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 127 | 0,1% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 26 | <0,1% |
116.002 votos válidos, 6.722 brancos e 12.824 nulos, em 463 seções; 181.945 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 25,4% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 22,6%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 51.786 | 25,4% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 45.951 | 22,6% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 38.618 | 19,0% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 31.672 | 15,5% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 15.005 | 7,4% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 8.829 | 4,3% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 7.956 | 3,9% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 1.339 | 0,7% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 1.151 | 0,6% |
| Michelly XavierUP · 800 | 377 | 0,2% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 337 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 332 | 0,2% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 147 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 130 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 62 | <0,1% |
203.630 votos válidos, 62 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 30.604 brancos e 36.800 nulos, em 463 seções; 181.945 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa