Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 8.314 | 58,3% |
| LulaPT · 13 | 4.867 | 34,1% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 379 | 2,7% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 338 | 2,4% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 288 | 2,0% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 26 | 0,2% |
| Samara MartinsUP · 80 | 21 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 8 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 7 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 5 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 4 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 1 | <0,1% |
14.258 votos válidos, 333 brancos e 518 nulos, em 48 seções; 19.913 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Douglas Ruas ficou à frente para governador, com 50,2% dos votos válidos, contra 44,2% de Eduardo Paes. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 6.657 | 50,2% |
| Eduardo PaesPSD · 55 | 5.860 | 44,2% |
| William SiriPSOL · 50 | 511 | 3,9% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 123 | 0,9% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 59 | 0,4% |
| JulieteUP · 80 | 27 | 0,2% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 12 | 0,1% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 2 | <0,1% |
13.251 votos válidos, 590 brancos e 1.266 nulos, em 48 seções; 19.913 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 28,4% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 26,1%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 6.722 | 28,4% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 6.161 | 26,1% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 4.179 | 17,7% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 2.914 | 12,3% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 1.982 | 8,4% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 818 | 3,5% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 445 | 1,9% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 162 | 0,7% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 108 | 0,5% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 51 | 0,2% |
| Michelly XavierUP · 800 | 45 | 0,2% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 20 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 17 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 10 | <0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 7 | <0,1% |
23.634 votos válidos, 7 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 2.762 brancos e 3.811 nulos, em 48 seções; 19.913 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa