Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 11.824 | 52,2% |
| LulaPT · 13 | 9.180 | 40,5% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 541 | 2,4% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 537 | 2,4% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 458 | 2,0% |
| Samara MartinsUP · 80 | 63 | 0,3% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 33 | 0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 12 | 0,1% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 7 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 7 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 6 | <0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 4 | <0,1% |
22.672 votos válidos, 669 brancos e 1.013 nulos, em 74 seções; 32.025 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Eduardo Paes ficou à frente para governador, com 51,6% dos votos válidos, contra 44,6% de Douglas Ruas. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo PaesPSD · 55 | 10.604 | 51,6% |
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 9.164 | 44,6% |
| William SiriPSOL · 50 | 411 | 2,0% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 168 | 0,8% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 86 | 0,4% |
| JulieteUP · 80 | 70 | 0,3% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 25 | 0,1% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 9 | <0,1% |
20.537 votos válidos, 1.185 brancos e 2.623 nulos, em 74 seções; 32.025 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 24,6% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 22,1%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 9.187 | 24,6% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 8.244 | 22,1% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 7.933 | 21,3% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 5.882 | 15,8% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 2.951 | 7,9% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 1.721 | 4,6% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 807 | 2,2% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 237 | 0,6% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 134 | 0,4% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 77 | 0,2% |
| Michelly XavierUP · 800 | 63 | 0,2% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 38 | 0,1% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 23 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 22 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 8 | <0,1% |
37.319 votos válidos, 8 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 4.955 brancos e 6.408 nulos, em 74 seções; 32.025 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa