Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 3.528 | 60,7% |
| LulaPT · 13 | 1.827 | 31,4% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 179 | 3,1% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 135 | 2,3% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 109 | 1,9% |
| Romeu ZemaNOVO · 30 | 14 | 0,2% |
| Samara MartinsUP · 80 | 10 | 0,2% |
| Hertz DiasPSTU · 16 | 5 | 0,1% |
| Rui Costa PimentaPCO · 29 | 2 | <0,1% |
| Clariana BarãoDC · 27 | 1 | <0,1% |
| Edmilson CostaPCB · 21 | 1 | <0,1% |
| Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 0 | 0,0% |
5.811 votos válidos, 129 brancos e 213 nulos, em 21 seções; 8.347 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Douglas Ruas ficou à frente para governador, com 53,9% dos votos válidos, contra 41,8% de Eduardo Paes. No estado, Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Douglas Ruas eleitoPL · 22 | 2.858 | 53,9% |
| Eduardo PaesPSD · 55 | 2.218 | 41,8% |
| William SiriPSOL · 50 | 101 | 1,9% |
| Coronel BusnelloMISSÃO · 14 | 76 | 1,4% |
| André MarinhoNOVO · 30 | 34 | 0,6% |
| JulieteUP · 80 | 10 | 0,2% |
| Cyro GarciaPSTU · 16 | 6 | 0,1% |
| Luan MonteiroPCO · 29 | 3 | 0,1% |
5.306 votos válidos, 235 brancos e 486 nulos, em 21 seções; 8.347 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Carlos Portinho, com 29,0% dos votos válidos, e Carlos Jordy, com 26,9%. No estado, foram eleitos Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Carlos Portinho eleitoPL · 222 | 2.802 | 29,0% |
| Carlos Jordy eleitoPL · 221 | 2.596 | 26,9% |
| Benedita da SilvaPT · 131 | 1.608 | 16,7% |
| Pedro PauloPSD · 555 | 1.027 | 10,6% |
| Mônica BenícioPSOL · 500 | 833 | 8,6% |
| Marcos DiasPODE · 200 | 308 | 3,2% |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · 100 | 290 | 3,0% |
| Hélio SeccoMISSÃO · 144 | 93 | 1,0% |
| WaguinhoREPUBLICANOS · 101 | 31 | 0,3% |
| Michelly XavierUP · 800 | 21 | 0,2% |
| Luciano MattosPRTB · 280 | 15 | 0,2% |
| Paula FalcãoPSTU · 160 | 7 | 0,1% |
| Vinicius BenevidesUP · 808 | 6 | 0,1% |
| Ó ClementeDEMOCRATA · 355 | 5 | 0,1% |
| Luiz Eugenio sub judicePCO · 290 | 4 | <0,1% |
9.642 votos válidos, 4 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.034 brancos e 1.374 nulos, em 21 seções; 8.347 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa